25000000 Узбекского сума в Российского рубля
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
4 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
3 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
2 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
1 декабря 2024 | 172500.0000 | -2500.0000 | -1.4493 |
30 ноября 2024 | 175000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
27 ноября 2024 | 175000.0000 | +2500.0000 | +1.4286 |
26 ноября 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
25 ноября 2024 | 172500.0000 | -2500.0000 | -1.4493 |
24 ноября 2024 | 175000.0000 | +5000.0000 | +2.8571 |
23 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
20 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
19 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
18 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
17 ноября 2024 | 170000.0000 | +2500.0000 | +1.4706 |
16 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
13 ноября 2024 | 167500.0000 | +2500.0000 | +1.4925 |
12 ноября 2024 | 165000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
11 ноября 2024 | 165000.0000 | -2500.0000 | -1.5152 |
10 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
9 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
4 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
4 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
3 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
2 декабря 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
1 декабря 2024 | 172500.0000 | -2500.0000 | -1.4493 |
30 ноября 2024 | 175000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
27 ноября 2024 | 175000.0000 | +2500.0000 | +1.4286 |
26 ноября 2024 | 172500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
25 ноября 2024 | 172500.0000 | -2500.0000 | -1.4493 |
24 ноября 2024 | 175000.0000 | +5000.0000 | +2.8571 |
23 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
20 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
19 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
18 ноября 2024 | 170000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
17 ноября 2024 | 170000.0000 | +2500.0000 | +1.4706 |
16 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
13 ноября 2024 | 167500.0000 | +2500.0000 | +1.4925 |
12 ноября 2024 | 165000.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
11 ноября 2024 | 165000.0000 | -2500.0000 | -1.5152 |
10 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
9 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
4 ноября 2024 | 167500.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
Пункт обмена валюты Узбекистана. Контактная информация: телефон, адреса филиалов и другое на
! Необходимо отметить, что результаты данного изучения сформированы исключительно из взглядов и мнений потребителей банковских услуг, выраженных в ходе опроса, и не являются позицией Центрального банка.
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Банки, Финансовые организации
Выдача пенсий, детских пособий; Открытие вкладов, выдача кредитов; Валютные операции, обмен валюты; Обслуживание коммунальных услуг; Обслуживание юридичесских лиц. Имеется терминал.
Каждый раз когда сдаю инкассацию , сидит один сотрудник.Приходится ждать по два часа. Часто проходят без очереди! Обслуживание ужасно!
Янги йўл шаҳридаги Давр банк филиалини тартибга келтириш керак. Кредит бўлими ходими ўз ишига маъсулиятсиз. Мижозларга яхши хизмат кўрсатмайди, бу ҳолат банк карерасига минус олиб келади.
Каталог компаний Узбекистана.
Все имущественные права на сайт принадлежат ООО «Amedia Online Group». Адрес: 100005, Узбекистан, г. Ташкент, ул. С. Азимова 68
Что почём в Узбекистане?
Если есть вопрос по теме статьи — вы можете задать его здесь. Мы читаем комментарии каждый день. Ваша почта не будет опубликована
Курс доллара в банках Узбекистана на сегодня
До 20 августа 2024 г купить иностранную валюту можно было только в конверсионных отделах коммерческих банков в безналичной форме с зачислением купленной иностранной валюты на международную платежную карту (конверсионную)
* Прогноз курса доллара в Узбекистане: это вероятностное суждение о будущем курса доллара США относительно узбекского сума основанное на текущей тенденции на следующий период действия обменных курсов. Приведена только для ознакомления.
Результаты оценки качества предоставления банковских услуг в г. Ташкенте
В ноябре 2024 года ЦБ Республики Узбекистан провел опрос среди потребителей банковских услуг касательно качества предоставления банками своих услуг. Результаты опроса приведены ниже.
! Необходимо отметить, что результаты данного изучения сформированы исключительно из взглядов и мнений потребителей банковских услуг, выраженных в ходе опроса, и не являются позицией Центрального банка.
Таблица объемов покупки- продажи иностранной валюты физическими лицами в Республике Узбекистан через банковскую систему Узбекистана с момента открытия свободной покупки-продажи иностранной валюты (20 августа 2024 года), а также объем поступлений в Узбекистан через систему международных денежных переводов
Год | Месяц | Объем денежных переводов (млн.$) |
Покупка у населения (млн.$) |
Продажа населению (млн.$) |
Сальдо (млн.$) |
2021 | Июнь | 720 | 603 | 345 | 258 |
Май | 616 | 582 | 315 | 267 | |
Апрель | 577 | 610 | 336 | 274 | |
Март | 525 | 583 | 333 | 250 | |
Февраль | 464 | 527 | 307 | 220 | |
Январь | 427 | 420 | 382 | 38 | |
2020 | Декабрь | 587 | 496 | 409 | 90 |
Ноябрь | 555 | 425 | 380 | 45 | |
Октябрь | 603 | 453 | 423 | 30 | |
Сентябрь | 638 | 383 | 479 | -96 | |
Август | 608 | 334 | 417 | -83 | |
Июль | 597 | 321 | 311 | 10 | |
Июнь | 621 | 345 | 323 | 22 | |
Май | 485 | 354 | 217 | 137 | |
Апрель | 250 | 172 | 321 | -149 | |
Март | 296 | 393 | 320 | 73 | |
Февраль | 385 | 514 | 221 | 293 | |
Январь | 400 | 418 | 303 | 115 | |
2019 | Декабрь | 487 | 500 | 200 | 300 |
Ноябрь | 492 | 361 | 161 | 200 | |
Октябрь | 575 | 406 | 189 | 217 | |
Сентябрь | 591 | 441 | 271 | 170 | |
Август | 614 | 420 | 305 | 115 |
Год | Месяц | Объем денежных переводов (млн.$) |
Покупка у населения (млн.$) |
Продажа населению (млн.$) |
Сальдо (млн.$) |
2021 | Июнь | 720 | 603 | 345 | 258 |
Май | 616 | 582 | 315 | 267 | |
Апрель | 577 | 610 | 336 | 274 | |
Март | 525 | 583 | 333 | 250 | |
Февраль | 464 | 527 | 307 | 220 | |
Январь | 427 | 420 | 382 | 38 | |
2020 | Декабрь | 587 | 496 | 409 | 90 |
Ноябрь | 555 | 425 | 380 | 45 | |
Октябрь | 603 | 453 | 423 | 30 | |
Сентябрь | 638 | 383 | 479 | -96 | |
Август | 608 | 334 | 417 | -83 | |
Июль | 597 | 321 | 311 | 10 | |
Июнь | 621 | 345 | 323 | 22 | |
Май | 485 | 354 | 217 | 137 | |
Апрель | 250 | 172 | 321 | -149 | |
Март | 296 | 393 | 320 | 73 | |
Февраль | 385 | 514 | 221 | 293 | |
Январь | 400 | 418 | 303 | 115 | |
2019 | Декабрь | 487 | 500 | 200 | 300 |
Ноябрь | 492 | 361 | 161 | 200 | |
Октябрь | 575 | 406 | 189 | 217 | |
Сентябрь | 591 | 441 | 271 | 170 | |
Август | 614 | 420 | 305 | 115 |
25000000 Узбекского сума в Российского рубля — стоимость Узбекского сума в Российского рубля на сегодня
Этим летом при снятии с дебетовой карты тинькофф в денизбанке запросили комиссию 40 лир(снимала 300 лир), в акбанке комиссии не было
Сувениры
Понравился этот материал? У нас на “Пассажире” есть еще много интересного! Лучшие статьи за 2018-ый год можешь посмотреть здесь , а чтобы следить за новыми публикациями, подпшись на сообщества журнала “В контакте” и Facebook , листай нашу страничку в Instagram или смотри канал в Telegram .
Валюта UZS — узбекский сум. Конвертер узбекского сума по курсу НБУ
Подскажите пожалуйста, с карты мир в Турции сразу можно снять рубли-лиры?не будет 2-ой/3-ой конвертации?)Платежная система рублевая..по идее в доллары не должна запросить конвертацию..